| Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
|---|---|---|---|
Actinidia arguta (SIEB. ET ZUCC.) MIQ. - Kleinfrüchtiger StrahlengriffelActinidia megalocarpa , Trochostigma argutaSchling/Kletterpfl., Früchte Beeren. | ![]() 8.00 m | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Actinidia kolomikta MAX. - Amur-StrahlengrifelSchling/Kletterpfl., für Pergola und Rebspalier. | ![]() 4.00 m | ||
![]() | ![]() ![]() | |||
Akebia quinata (Houtt.) Decne - Fingerblättrige AkebieRajania quinata | Fünfblättrige Akebie, SchokoladenweinSchling/Kletterpfl., gegenständige Blätter, Blütenstand Traube, Früchte Beeren, für Pergola und Rebspalier. | ![]() 10.00 m | ||
![]() | ![]() ![]() | |||
Aristolochia macrophylla Lam. - PfeifenblumeAristolochia durior , Isotrema durius , Isotrema macrophyllum | Amerikanische PfeifenwindeSchling/Kletterpfl., gegenständige Blätter, nierenförmige, hertzförmige, Früchte Kapseln, für Pergola und Rebspalier, industriefest. | ![]() 10.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Campsis radicans L. - KlettertrompeteBignonia radicans , Tecoma radicans | Amerikanische Klettertrompete, TrompetenblumeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, spiessförmige, unpaarig-gefiedert, der Rand des Blattes ist gesägt, Blütenstand Rispe, Früchte Kapseln, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 10.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Campsis radicans 'Flava' - KlettertrompeteBignonia radicans 'Flava', Tecoma radicans 'Flava' | Amerikanische Klettertrompete, TrompetenblumeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, spiessförmige, unpaarig-gefiedert, der Rand des Blattes ist gesägt, Blütenstand Rispe, Früchte Kapseln, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 10.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Clematis 'Ashva' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 1.50 m | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Clematis 'Blekitny Aniol' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 3.00 m | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Clematis 'Crystal Fountain' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 2.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Clematis 'Duchess of Edinburgh' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 3.00 m | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Clematis 'Ernest Markham' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 3.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Clematis 'Hagley Hybrid' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 2.50 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Clematis 'Jan Pawel II' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 3.00 m | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Clematis 'Królowa Jadwiga' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., wechselständige Blätter, für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 1.50 m | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Clematis 'Nelly Moser' - WaldrebeSchling/Kletterpfl., für Pergola und Rebspalier, auffallende Blüte. | ![]() 2.50 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Mitglied(er) online: 192