Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
---|---|---|---|
![]() | Ageratum houstonianum Mill. - Gewöhnliche LeberbalsamAgeratum mexicanumSommerblume, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.25 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ageratum houstonianum 'Basso Rose' - Gewöhnliche LeberbalsamAgeratum mexicanum 'Basso Rose'Sommerblume, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ageratum houstonianum 'Blaue Donau' - Gewöhnliche LeberbalsamAgeratum mexicanum 'Blaue Donau'Sommerblume, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ageratum houstonianum 'Florist Blue' - Gewöhnliche LeberbalsamAgeratum mexicanum 'Florist Blue'Sommerblume, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ageratum houstonianum 'Red Sea' - Gewöhnliche LeberbalsamAgeratum mexicanum 'Red Sea'Sommerblume, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ageratum houstonianum 'White Bouquet' - Gewöhnliche LeberbalsamAgeratum mexicanum 'White Bouquet'Sommerblume, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Amaranthus caudatus L. - Garten-FuchsschwanzAmaranthus abyssinicus , Amaranthus alopecurus , Amaranthus cararu , Amaranthus dussi Amaranthus dussii , Amaranthus edulis , Amaranthus edulis var. spadiceus , Amaranthus hybridus var. leucocarpus , Amaranthus leucospermusSommerblume, gegenständige Blätter, spiessförmige, eiförmige, Blütenstand Traube, Solitär, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Amaranthus caudatus 'Hot Biscuits' - Garten-FuchsschwanzSommerblume, gegenständige Blätter, spiessförmige, eiförmige, Blütenstand Traube, Solitär, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Antirrhinum majus L. - LöwenmäulchenGartenlöwenmaulSommerblume, gegenständige Blätter, wechselständige Blätter, eiförmige, Blütenstand Traube, Früchte Kapseln, Beetpflanze, auffallende Blüte, Schnittpflanze. | ![]() 0.80 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Antirrhinum majus 'Madame Butterfly' - LöwenmäulchenGartenlöwenmaulSommerblume, gegenständige Blätter, wechselständige Blätter, eiförmige, Blütenstand Traube, Früchte Kapseln, Beetpflanze, auffallende Blüte, Schnittpflanze. | ![]() 0.65 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Antirrhinum majus 'Twinny White' - LöwenmäulchenGartenlöwenmaulSommerblume, gegenständige Blätter, wechselständige Blätter, eiförmige, Blütenstand Traube, Früchte Kapseln, Beetpflanze, auffallende Blüte, Schnittpflanze. | ![]() 0.40 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Begonia semperflorens GRP. - BegonieSommerblume, Früchte Kapseln, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.25 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Calendula officinalis L. - Garten-RingelblumeSommerblume, Blütenstand Körbchen, Flügelfrüchte, auffallende Blüte, Heilpflanze. | ![]() 0.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Calibrachoa - ZauberglöckchenMini-Petunie, MillionbellsSommerblume, Töpfenpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Calibrachoa 'Calita Yellow Red Morn' - ZauberglöckchenMini-Petunie, MillionbellsSommerblume, Töpfenpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |