Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
---|---|---|---|
![]() | Acer campestre L. - FeldahornLaubgeh. - Baum, kugelige Form, wechselständige Blätter, der Rand des Blattes ist gelappt, für schneidene Hecken, schöne Herbstfärbung. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii Franch. - Davids-AhornLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, eiförmige, der Rand des Blattes ist gelappt, Blütenstand Traube, Flügelfrüchte, Solitär, auffallende Blüte, schöne Herbstfärbung. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii 'Horizontale' - Davids-AhornLaubgeh. - Baum, ausgebreitete Form, wechselständige Blätter, eiförmige, Blütenstand Traube, Flügelfrüchte, Solitär, auffallende Blüte, zierende Früchte, schöne Herbstfärbung. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii 'Rosalie' - Davids-AhornLaubgeh. - Baum, schirmförmige Krone, wechselständige Blätter, eiförmige, Blütenstand Traube, Flügelfrüchte, Solitär, interessante Rindefarbe. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer henryi Pax - Henrys AhornAcer cissifolium subsp. henryi , Acer stenobotrys , Crula henryiLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, elliptische, 3zählig gefiedertes Blatt, Zweihäusigepflanze, Blütenstand Traube, Flügelfrüchte. | ![]() 10.00 m | |
![]() | Acer japonicum Thunb. - Japanische AhornThunbergs Fächer-AhornLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, elliptische, der Rand des Blattes ist gelappt, Flügelfrüchte, Solitär, schöne Herbstfärbung. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum ''O taki' - Japanische AhornThunbergs Fächer-AhornLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, elliptische, der Rand des Blattes ist gelappt, Flügelfrüchte, Solitär, schöne Herbstfärbung. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum 'Green Cascade' - Japanische AhornThunbergs Fächer-AhornLaubgeh. - Baum, Flügelfrüchte, Solitär, schöne Herbstfärbung. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum 'Meigetsu' - Japanische AhornThunbergs Fächer-AhornLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, elliptische, der Rand des Blattes ist gelappt, Flügelfrüchte, Solitär, schöne Herbstfärbung. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer japonicum 'Vitifolium' - Japanische AhornThunbergs Fächer-AhornLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, elliptische, der Rand des Blattes ist gelappt, Flügelfrüchte, Solitär, schöne Herbstfärbung. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo L. - EschenahornLaubgeh. - Baum, kugelige Form, wechselständige Blätter, eiförmige, unpaarig-gefiedert, der Rand des Blattes ist gesägt, Zweihäusigepflanze, Flügelfrüchte, Solitär. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer negundo 'Aureo-Variegatum' - Goldbunter EschenahornLaubgeh. - Baum, ovale Form, wechselständige Blätter, eiförmige, der Rand des Blattes ist gesägt, Solitär, Strassenbaum für die Stadt. | ![]() 7.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo 'Flamingo' - Rosa-bunter EschenahornLaubgeh. - Baum, ovale Form, wechselständige Blätter, eiförmige, der Rand des Blattes ist gesägt, Solitär. | ![]() 7.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo 'Kelly's Gold' - EschenahornEschen-Ahorn, Eschenblättriger AhornLaubgeh. - Baum, wechselständige Blätter, eiförmige, obeiförmig, Solitär, interessante Farbe den Blättern. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer negundo 'Variegatum' - Silberbunter EscheahornLaubgeh. - Baum, ovale Form, wechselständige Blätter, eiförmige, obeiförmig, Solitär. | ![]() 7.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |