| Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
|---|---|---|---|
Aconitum anthora - Gift-EisenhutAconitum coeruleum , Aconitum confertiflorum , Aconitum decandollii , Aconitum eulophum , Aconitum jacquini , Aconitum jacquinianum , Aconitum jacquinii , Aconitum nemorosumFlora - Wildpflanzen, Blütenstand Traube. | ![]() 1.00 m | ||
![]() ![]() | | |||
Aconitum lycoctonum L. - Gelber EisenhutAconitum altissimumFlora - Wildpflanzen, Blütenstand Traube, Früchte Blasen. | ![]() 1.20 m | ||
![]() ![]() | | |||
Adonis aestivalis L. - Sommer-AdonisröschenAdonis aestivalis var. citrinaFlora - Wildpflanzen, gegenständige Blätter, Flügelfrüchte. | ![]() 0.40 m | ||
![]() ![]() ![]() | | |||
Agrostemma githago L. - KornradeLychnis githagoFlora - Wildpflanzen, wechselständige Blätter, spiessförmige, auffallende Blüte, giftige Pflanze. | ![]() 0.80 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | |||
Aruncus vulgaris Rafin. - Wald-GeißbartAruncus sylvestrisFlora - Wildpflanzen, Zweihäusigepflanze, Blütenstand Rispe, Früchte Blasen. | ![]() 2.00 m | ||
![]() ![]() | ![]() | |||
Cardamine amara L. - Bitteres SchaumkrautFalsche Brunnenkresse, BitterkresseFlora - Wildpflanzen, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Blütenstand Traube. | ![]() 0.40 m | ||
![]() ![]() ![]() | | |||
Carex humilis Leyss. - Erd-SeggeFlora - Wildpflanzen, Blätter in der grundständige Rosette. | ![]() 0.20 m | ||
![]() ![]() | | |||
Dianthus carthusianorum L. - KartäusernelkeDianthus atrorubens | Steinnelke, StoanaglFlora - Wildpflanzen, wechselständige Blätter, spiessförmige, duftende Blüte. | ![]() 0.50 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | | |||
Dianthus deltoides L. - HeidenelkeFlora - Wildpflanzen, wechselständige Blätter, spiessförmige, für Steingarten, auffallende Blüte, duftende Blüte, Heidepflanze. | ![]() 0.30 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Erythronium dens-canis L. - Hunds-ZahnlilieHundszahn, Europäischer HundszahnFlora - Wildpflanzen, wechselständige Blätter, eiförmige, elliptische, Früchte Kapseln, auffallende Blüte. | ![]() 0.20 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Ficaria verna Huds. - ScharbockskrautCaltha hiranoi , Chelidonium minus , Ficaria ambigua , Ficaria aperta , Ficaria boryi , Ficaria communis , Ficaria degenii , Ficaria ficaria , Ficaria holubyi , Ficaria intermedia , Ficaria peloponnesiaca , Ficaria polypetala , Ranunculus ficaria | Feigwurz, Frühlings-ScharbockskrautFlora - Wildpflanzen, Flügelfrüchte. | ![]() 0.20 m | ||
![]() ![]() ![]() | | |||
Isopyrum thalictroides L. - Wiesenrauten-MuschelblümchenHelleborus thalictroidesFlora - Wildpflanzen, Blütenstand Traube, Früchte Blasen. | ![]() 0.30 m | ||
![]() ![]() | | |||
Lathraea squamaria L. - Gewöhnliche SchuppenwurzClandestina squamaria , Squamaria orobanche | Aufrechte SchuppenwurzFlora - Wildpflanzen, schuppige Blätter, Blütenstand Traube, Früchte Kapseln, auffallende Blüte. | ![]() 0.25 m | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Lepidium draba L. - PfeilkresseCardaria brachypetala , Cardaria cochlearia , Cardaria draba , Cardaria draba subsp. draba , Cardiolepis dentata , Cochlearia draba , Crucifera cardaria , Draba ruderalis , Jundzillia draba , Lepidium arvense , Lepidium arvense , Lepidium diversifolium | Herzkresse, Türkische KresseFlora - Wildpflanzen, Blütenstand Rispe, Früchte Schoten. | ![]() 0.50 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | | |||
Lycopodium clavatum - Keulen-BärlappLycopodium clavatum var. laurentianum , Lycopodium clavatum var. subremotum , Lycopodium clavatum var. tristachyum | WolfsklaueFlora - Wildpflanzen. | ![]() 0.00 m | ||
4871x Lepidium draba
(Pfeilkresse)
9632x Ficaria verna
(Scharbockskraut)
1911x Papaver rhoeas
(Klatsch-Mohn)
Mitglied(er) online: 245