Rosa 'Belle des Jardins' Vibert, 1872 - Rose
Rosa gallica 'Belle des Jardins' | Historische Rosen, Alten Rosen
Rose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte.
Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
---|---|---|---|
![]() | Rosa 'Belle des Jardins' Vibert, 1872 - RoseRosa gallica 'Belle des Jardins' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Velours Pourpre' Dupont, před r. 1813 - RoseRosa gallica 'Velours Pourpre' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Adam Messerich' Lambert, 1920 - RoseHistorische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alain Blanchard' Vibert, rok 1839 - RoseRosa gallica 'Alain Blanchard' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 1.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Alba Semiplena' - RoseRosa x alba 'Alba Semiplena' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 2.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Bardou Job' Gilbert Nabonnand, 1882 - RoseHistorische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Baronne Prévost' Desprez, 1842 - RoseHistorische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Belle de Crecy' Roeser, 1829 - RoseRosa gallica 'Belle de Crecy' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Blush Damask' - RoseRosa x damascena 'Blush Damask' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Botzaris' Robert, 1856 - RoseRosa x damascena 'Botzaris' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Camaieux' Gendron, 1826 - RoseRosa gallica 'Camaieux' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Capitaine Basroger' Robert, Moreau, 1890 - RoseHistorische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Cardinal de Richelieu' Parmentier, 1845 - RoseRosa gallica 'Cardinal de Richelieu' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Coralie' Miellez, 1828 - RoseRosa x damascena 'Coralie' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Cottage Maid' Vibert, 1839 - RoseRosa x centifolia 'Cottage Maid' | Historische Rosen, Alten RosenRose, gegenständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Flügelfrüchte, Beetpflanze, auffallende Blüte, duftende Blüte. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |