Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
---|---|---|---|
![]() | Arctostaphylos uva-ursi (L.) A. GRAY - Echte BärentraubeImmergr. Strauch, ausbreitene Form, gegenständige Blätter, obeiförmig, Blütenstand Traube, Steinfrüchte, Ersetzung des Rasens, Heilpflanze, Heidepflanze. | ![]() 0.25 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aucuba japonica THUNB. - Japanische AukubeImmergr. Strauch, halbkugelige Form, wechselständige Blätter, der Rand des Blattes ist gezähnt, Zweihäusigepflanze, Töpfenpflanze. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aucuba japonica 'Variegata' - Buntblättrige AukubeImmergr. Strauch, halbkugelige Form, wechselständige Blätter, der Rand des Blattes ist gezähnt, Töpfenpflanze, interessante Farbe den Blättern. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea L. - Schnee-HeideErica herbacea , Erica mediterranea | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, halbkugelige Form, quirlständige Blätter, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea 'Challenger' - Schnee-HeideErica herbacea 'Challenger', Erica mediterranea 'Challenger' | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, quirlständige Blätter, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea 'Isabell' - Schnee-HeideErica herbacea 'Isabell', Erica mediterranea 'Isabell' | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea 'Nathalie' - Schnee-HeideErica herbacea 'Nathalie', Erica mediterranea 'Nathalie' | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea 'Pirbright Rose' - Schnee-HeideErica herbacea 'Pirbright Rose', Erica mediterranea 'Pirbright Rose' | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea 'Praecox Rubra' - Schnee-HeideErica herbacea 'Praecox Rubra', Erica mediterranea 'Praecox Rubra' | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Erica carnea 'Winter Beauty' - Schnee-HeideErica herbacea 'Winter Beauty' , Erica mediterranea 'Winter Beauty' | Schmuckkörbchen, Schneeheide, Winterheide, FrühlingsheidekrautImmergr. Strauch, nadelförmige Blätter, Blütenstand Traube, für Steingarten, Heidepflanze. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mahonia x media - Mittlere MahonieImmergr. Strauch, aufrechte Form, wechselständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Blütenstand Traube, Früchte Beeren, duftende Blüte. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Mahonia x media 'Winter Sun' - Mittlere MahonieImmergr. Strauch, aufrechte Form, wechselständige Blätter, unpaarig-gefiedert, Blütenstand Traube, Früchte Beeren, duftende Blüte. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pieris floribunda (Pursh) Benth. & Hook. f. - LavendelheideAndromeda floribunda , Andromeda montana , Leucothoe floribunda , Portuna floribunda , Zenobia floribunda | Vielblütige Lavendelheide, Amerikanische LavendelheideImmergr. Strauch, gegenständige Blätter, elliptische, Blütenstand Rispe, wächst langsam, giftige Pflanze. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don - Japanische LavendelheideAndromeda japonica , Lyonia popowii , Pieris japonica var. taiwanensis , Pieris polita , Pieris popowii , Pieris taiwanensisImmergr. Strauch, spiessförmige, eiförmige, Blütenstand Traube, Früchte Kapseln, wächst langsam, auffallende Blüte. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Pieris japonica 'Dorothy Wyckoff' - Japanische LavendelheideAndromeda japonica 'Dorothy Wyckoff', Lyonia popowii 'Dorothy Wyckoff', Pieris japonica var. taiwanensis 'Dorothy Wyckoff', Pieris polita 'Dorothy Wyckoff', Pieris popowii 'Dorothy Wyckoff', Pieris taiwanensis 'Dorothy Wyckoff'Immergr. Strauch, spiessförmige, eiförmige, Blütenstand Traube, Früchte Kapseln, wächst langsam, auffallende Blüte. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |