Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
---|---|---|---|
![]() | Actaea rubra - Rotfrüchtiges ChristophskrautActaea americana , Actaea americana var. rubra , Actaea arguta , Actaea aspleniifolia , Actaea brachypetala , Actaea brachypetal , Actaea viridiflora , Christophoriana arguta , Christophoriana rubra , Dipleina umbellataStaude, gegenständige Blätter, gestielte Blätter, eiförmige, 3zählig gefiedertes Blatt, der Rand des Blattes ist gezähnt, Zweihäusigepflanze, Früchte Beeren, Beetpflanze, auffallende Blüte, zierende Früchte, Heilpflanze, giftige Pflanze. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aegopodium podagraria 'Variegatum' - Zaun-GierschStaude, Flügelfrüchte, Bodendecker, Ersetzung des Rasens, interessante Farbe den Blättern. | ![]() 0.40 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ajuga reptans L. - Kriech-GünselStaude, wechselständige Blätter, obeiförmig, Blütenstand Ähre, Bodendecker, Ersetzung des Rasens. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ajuga reptans 'Atropurpurea' - Kriech-GünselStaude, wechselständige Blätter, Blätter in der grundständige Rosette, obeiförmig, Blütenstand Ähre, Bodendecker, Ersetzung des Rasens, interessante Farbe den Blättern. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Ajuga reptans 'Burgundy Glow' - Kriech-GünselStaude, wechselständige Blätter, Blätter in der grundständige Rosette, obeiförmig, Blütenstand Ähre, Bodendecker, Ersetzung des Rasens, interessante Farbe den Blättern. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Ajuga reptans 'Variegata' - Kriech-GünselStaude, wechselständige Blätter, obeiförmig, Blütenstand Ähre, Bodendecker, Ersetzung des Rasens, interessante Farbe den Blättern. | ![]() 0.15 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Asarum europaeum L. - Braune HaselwurzStaude, Früchte Kapseln, Bodendecker, Ersetzung des Rasens. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Astilbe japonica 'Deutschland' - PrachtspiereStaude, Blütenstand Rispe, in Gruppen, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Astilbe simplicifolia 'Sprite' - PrachtspiereStaude, Blütenstand Rispe, in Gruppen, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Astilbe x arendsii ARENDS - PrachtspiereStaude, Blütenstand Rispe, Früchte Blasen, in Gruppen, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.90 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Astilbe x arendsii 'Fanal' - PrachtspiereStaude, Blütenstand Rispe, in Gruppen, Beetpflanze, auffallende Blüte. | ![]() 0.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Astilbe x arendsii 'Weisse Gloria' - PrachtspiereStaude, Blütenstand Rispe, in Gruppen, auffallende Blüte. | ![]() 0.75 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Helleborus foetidus L. - Stinkende NieswurzStaude, gestielte Blätter, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.45 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Helleborus foetidus 'Sopron' - Stinkende NieswurzStaude, gestielte Blätter, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.45 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Helleborus niger L. - Schwarze NieswurzNieswurzStaude, für Steingarten, Beetpflanze, auffallende Blüte, dekorativ in Winter, Schnittpflanze. | ![]() 0.30 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |