Photogalerie | Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name höhe |
||
---|---|---|---|
Anemone 'Prince Heinrich' - Windröschen, Herbst-AnemoneStaude, Beetpflanze. | ![]() 0.80 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone blanda Schott & Kotschy - Balkan-WindröschenGriechisches Buschwindröschen, Reizendes WindröschenZwiebel/Knollenpfl., 3zählig gefiedertes Blatt, Flügelfrüchte, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone blanda 'Blue Shades' - Balkan-WindröschenGriechisches Buschwindröschen, Reizendes WindröschenZwiebel/Knollenpfl., 3zählig gefiedertes Blatt, Flügelfrüchte, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone blanda 'Charmer' - Balkan-WindröschenGriechisches Buschwindröschen, Reizendes WindröschenZwiebel/Knollenpfl., 3zählig gefiedertes Blatt, Flügelfrüchte, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone blanda 'Violet Star' - Balkan-WindröschenGriechisches Buschwindröschen, Reizendes WindröschenZwiebel/Knollenpfl., 3zählig gefiedertes Blatt, Flügelfrüchte, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone blanda 'White Splendour' - Balkan-WindröschenGriechisches Buschwindröschen, Reizendes WindröschenZwiebel/Knollenpfl., 3zählig gefiedertes Blatt, Flügelfrüchte, für Steingarten, auffallende Blüte. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone hupehensis LEMOINE - WindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt, der Rand des Blattes ist gelappt, Blütenstand Rispe, Solitär, Beetpflanze. | ![]() 0.90 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone hupehensis 'September Charm' - WindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt, der Rand des Blattes ist gelappt, Blütenstand Rispe, Solitär, Beetpflanze. | ![]() 0.90 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa L. - Busch-WindröschenAnemonidium nemorosum , Anemonoides nemorosa | BuschwindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Atrocaerulea' - Busch-WindröschenAnemonidium nemorosum 'Atrocaerulea', Anemonoides nemorosa 'Atrocaerulea' | BuschwindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Glenroy Blush' - Busch-WindröschenAnemonidium nemorosum 'Glenroy Blush', Anemonoides nemorosa 'Glenroy Blush' | BuschwindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Jan' - Busch-WindröschenAnemonidium nemorosum 'Jan', Anemonoides nemorosa 'Jan' | BuschwindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Pink from Wisley' - Busch-WindröschenAnemonidium nemorosum 'Pink from Wisley', Anemonoides nemorosa 'Pink from Wisley' | BuschwindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt. | ![]() 0.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone nemorosa 'Tilo' - Busch-WindröschenAnemonidium nemorosum 'Tilo', Anemonoides nemorosa 'Tilo' | BuschwindröschenStaude, 3zählig gefiedertes Blatt. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Anemone ranunculoides L. - Gelbes WindröschenAnemonoides ranunculoidesStaude, 3zählig gefiedertes Blatt, der Rand des Blattes ist gelappt, giftige Pflanze. | ![]() 0.25 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |